Hardlopen is een heerlijke sport. Je moet alleen even op gang komen. Dat is het gemakkelijkst met een eenvoudig hardloopschema voor beginners. Gewoon lekker je verstand op nul en de trainingen afwerken. Voor je het weet, loop je je eerste 5 km!
Hardloopschema beginners
DOEL: 5 kilometer hardlopen
Afkortingen:
W=wandelen
H=hardlopen
min=minuten
x=keer
Week | Training 1 | Training 2 | Training 3 |
1 | 30 min W | 8x: 2 min W en 1 min H | 8x: 2 min W en 1 min H |
2 | 35 min W | 9x: 2 min W en 1 min H | 9x: 2 min W en 1 min H |
3 | 40 min W | 10x: 2 min W en 1 min H | 10x: 2 min W en 1 min H |
4 | 45 min W | 8x: 1,5 min W en 1,5 min H | 8x: 1,5 min W en 1,5 min H |
5 | 50 min W | 9x: 1,5 min W en 1,5 min H | 9xx: 1,5 min W en 1,5 min H |
6 | 10x: 1,5 min W en 1,5 min H | 10x: 1 min W en 1,5 min H | 10x: 1 min W en 1,5 min H |
7 | 8x: 1 min W en 2 min H | 10x: 1 min W en 2 min H | 10x: 1 min W en 2 min H |
8 | 7x: 1 min W en 3 min H | 8x: 1 min W en 3 min H | 8x: 1 min W en 3 min H |
9 | 6x: 2 min W en 4 min H | 9x: 1 min W en 3 min H | 9x: 1 min W en 3 min H |
10 | 6x: 2 min W en 5 min H | 10x: 1 min W en 3 min H | 10x: 1 min W en 3 min H |
11 | 6x: 2 min W en 6 min H | 6x: 1 min W en 6 min H | 6x: 1 min W en 6 min H |
12 | 4x: 2 min W en 7 min H | 4x: 1 min W en 7 min H | 4x: 1 min W en 7 min H |
13 | 3x: 1 min W en 8 min H | Klaar voor de 5 KM!!! |
Bron: Runnersworld